Balonmano Masculino
Local | Visitante | Partido | Fecha | Hora | Fase | Pabellón/Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
GRANADA | HUELVA | 1 | 12-3-19 | 17:30 | Cuarto de Final | 36-11 |
CÓRDOBA | PABLO OLAVIDE | 2 | 12-3-19 | 15:30 | Cuarto de Final | 26-23 |
MÁLAGA | CÁDIZ | 3 | 12-3-19 | 19:30 | Cuarto de Final | 33-14 |
ALMERÍA | SEVILLA | 4 | 12-3-19 | 13:30 | Cuarto de Final | 31-28 |
HUELVA | PABLO OLAVIDE | 5 | 13-3-19 | 13:30 | Semifinal Bronce | 15-35 |
CÁDIZ | SEVILLA | 6 | 13-3-19 | 15:30 | Semifinal Bronce | 24-26 |
GRANADA | CORDOBA | 7 | 13-3-19 | 17:30 | Semifinal | 25-13 |
MALAGA | ALMERIA | 8 | 13-3-19 | 19:30 | Semifinal | 32-27 |
PABLO OLAVIDE | ALMERIA | 9 | 14-3-19 | 11:30 | Final Bronce | 26-30 |
SEVILLA | CORDOBA | 10 | 14-3-19 | 11:30 | Final Bronce | 25-29 |
GRANADA | MALAGA | 11 | 14-3-19 | 13:30 | Final | 28-18 |
Balonmano Femenino
Local | Visitante | Partido | Fecha | Hora | Fase | Pabellón/Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
MÁLAGA | CÁDIZ | 1 | 12-3-19 | 13:30 | Cuarto de Final | 50-15 |
JAÉN | HUELVA | 3 | 12-3-19 | 17:30 | Cuarto de Final | 25-13 |
GRANADA | SEVILLA | 4 | 12-3-19 | 19:30 | Cuarto de Final | 43-9 |
HUELVA | SEVILLA | 6 | 13-3-19 | 15:30 | Semifinal Bronce | 27-17 |
MALAGA | ALMERÍA | 7 | 13-3-19 | 17:30 | Semifinal | 20-26 |
JAEN | GRANADA | 8 | 13-3-19 | 19:30 | Semifinal | 15-31 |
CADIZ | JAEN | 9 | 14-3-19 | 13:30 | Final Bronce | 17-27 |
HUELVA | MALAGA | 10 | 14-3-19 | 16:00 | Final Bronce | 11-44 |
ALMERIA | GRANADA | 11 | 14-3-19 | 16:15 | Final | 21-24 |