|
Deporte |
UAL | UCA | UCO | UGR | UHU | UJA | LOY | UMA | UPO | USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo a Través | 5 | 0 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 | 8 | 10 | 7 |
| Baloncesto | 8 | 7 | 5,5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 12 | 5,5 | 10 |
| Balonmano | 12 | 10 | -2 | 14 | 7 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| Fútbol Sala | 9 | 7 | -2 | 12 | 14 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| Fútbol 7 | 9 | 7 | 5,5 | 10 | 14 | 5,5 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| Rugby 7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| Voleibol | 9,5 | 7 | 9,5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| Total | 59 | 42 | 30,5 | 83 | 61 | 26 | 0 | 61 | 21,5 | 66 |
|
Deporte |
UAL | UCA | UCO | UGR | UHU | UJA | LOY | UMA | UPO | USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo a Través | 5 | 7 | 4 | 14 | 9 | 6 | 0 | 12 | 8 | 10 |
| Baloncesto | 8 | 0 | 9 | 7 | 10 | 6 | 0 | 12 | 5 | 14 |
| Balonmano | 9 | 6 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7,5 | 7,5 |
| Fútbol Sala | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 0 | 14 | 0 | 12 |
| Fútbol 7 | 12 | 0 | 5,5 | 14 | 9 | 7 | 5,5 | 0 | 8 | 10 |
| Rugby 7 | 7 | 6 | 10 | 14 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| Voleibol | 14 | 10 | 5 | 9 | 7,5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7,5 |
| Total | 64 | 34 | 50,5 | 78 | 53,5 | 37 | 5,5 | 74 | 34,5 | 70 |
|
Deporte |
UAL | UCA | UCO | UGR | UHU | UJA | LOY | UMA | UPO | USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femenina | 58,5 | 42 | 30,5 | 83 | 61 | 26 | 0 | 61 | 21,5 | 66 |
| Masculina | 64 | 34 | 50,5 | 78 | 53,5 | 37 | 5,5 | 74 | 34,5 | 70 |
| General Padel | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 14 |
| General Natación | 8 | 10 | 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 12 |
| Juego Limpio | 9 | 5 | 6 | 7,5 | 4 | - | - | 10 | - | 7,5 |
| Total | 147,5 | 98 | 99 | 192 | 127,5 | 76 | 12,5 | 163 | 71 | 170 |
| Posición | 4º | 7º | 6º | 1º | 5º | 8º | 10º | 3º | 9º | 2º |